環境活動スケジュール
2015年
| 1月 | 監視及び測定結果集計(12月末定期報告分) |
|---|---|
| 4月上旬 | 監視及び測定結果集計(3月末定期報告分) |
| 4月22日 | 環境管理委員会でのレビュー実施 |
| 7月上旬 | 監視及び測定結果集計(6月末定期報告分) |
| 9月中旬 | 内部監査実施 |
| 10月上旬 | 監視及び測定結果集計(9月末定期報告分) |
| 12月2日・3日 | 認定機関による年次審査 |
2014年
| 1月 | 監視及び測定結果集計(12月末定期報告分) |
|---|---|
| 4月上旬 | 監視及び測定結果集計(3月末定期報告分) |
| 4月21日 | 環境管理委員会でのレビュー実施 |
| 7月上旬 | 監視及び測定結果集計(6月末定期報告分) |
| 9月中旬 | 内部監査実施 |
| 10月上旬 | 監視及び測定結果集計(9月末定期報告分) |
| 10月8日・9日 | 認定機関による更新審査 | 11月中旬 | 重大海難事故演習 |
2013年
| 1月 | 監視及び測定結果集計(12月末定期報告分) |
|---|---|
| 6月19日 | 環境管理委員会でのレビュー実施 監視及び測定結果集計(3月末定期報告分) |
| 7月上旬 | 監視及び測定結果集計(6月末定期報告分) |
| 8月下旬 | 重大海難事故事故演習 |
| 10月上旬 | 監視及び測定結果集計(9月末定期報告分) 環境目的及び目標の実施計画評価 |
| 10月13日・14日 | 認定機関による年次審査 |
2012年
| 1月上旬 | 監視及び測定結果集計(12月末定期報告分) |
|---|---|
| 4月24日 | 環境管理委員会でのレビュー実施 監視及び測定結果集計(3月末定期報告分) |
| 7月上旬 | 監視及び測定結果集計(6月末定期報告分) |
| 8月1日 | 重大環境事故演習実施 |
| 9月下旬 | 社内役従業員向け環境セミナー |
| 10月上旬 | 監視及び測定結果集計(9月末定期報告分) 環境目的及び目標の実施計画評価 |
| 11月5日・6日 | 認定機関による年次審査 |
2011年
| 1月上旬 | 監視及び測定結果集計(10月~12月定期報告分) |
|---|---|
| 4月11日 | 環境管理委員会でのレビュー実施 監視及び測定結果集計(1月~3月定期報告分) |
| 6月23日・24日 | 社内役従業員向け環境セミナー実施 |
| 7月上旬 | 監視及び測定結果集計(4月~6月定期報告分) |
| 7月28日 | 重大環境事故演習実施 |
| 9月下旬・10月上旬 | 内部監査実施 |
| 10月上旬 | 監視及び測定結果集計(7月~9月定期報告分) |
| 11月19日・20日 | 認定機関による更新審査 |
2010年
| 4月20日 | 環境管理委員会でのレビュー実施 |
|---|---|
| 6月10日・11日 | 社内役従業員向け環境セミナー実施 |
| 7月上旬 | 監視及び測定結果集計(4月~6月定期報告分) |
| 8月10日 | 重大環境事故演習実施 |
| 9月中旬・下旬 | 内部監査実施 |
| 10月25日 | 監視及び測定結果集計(7月~9月定期報告分)、 環境目的及び目標の実施計画(上半期達成度)評価、並びに環境管理委員会でのレビュー実施 |
| 11月10日・11日 | 認定機関による年次審査 |
