IR Schedule
2012
| April 27, 2012 | Announced Fiscal Year 2011 Financial Result |
|---|
2011
| April 28, 2011 | Announced Fiscal Year 2010 Financial Result |
|---|---|
| June 29, 2011 | Held a General Meeting of Shareholders |
| July 29, 2011 | Announced Fiscal Year 2011 1st Quarter Financial Result |
| October 28, 2011 | Announced Fiscal Year 2011 2nd Quarter Financial Result |
| January 31, 2012 | Announced Fiscal Year 2011 3rd Quarter Financial Result |
2010
| April 30, 2011 | Announced Fiscal Year 2010 Financial Result |
|---|---|
| June 29, 2010 | Held a General Meeting of Shareholders |
| Late in July, 2010 | Announced Fiscal Year 2011 1st Quarter Financial Result |
| Late in October, 2010 | Announced Fiscal Year 2011 2nd Quarter Financial Result |
| Late in January, 2011 | Announced Fiscal Year 2011 3rd Quarter Financial Result |
2009
| April 30, 2009 | Announced Fiscal Year 2008 Financial Result |
|---|---|
| June 26, 2009 | Held a General Meeting of Shareholders |
| July 31, 2009 | Announced Fiscal Year 2009 1st Quarter Financial Result |
| October 30, 2009 | Announced Fiscal Year 2009 2nd Quarter Financial Result |
| January 28, 2010 | Announced Fiscal Year 2009 3rd Quarter Financial Result |
2008
| May 9, 2008 | Announced Fiscal Year 2007 Financial Result |
|---|---|
| June 27, 2008 | Held a General Meeting of Shareholders |
| August 7, 2008 | Announced Fiscal Year 2008 1st Quarter Financial Result |
| November 4, 2008 | Announced Fiscal Year 2008 2nd Quarter Financial Result |
| January 30, 2009 | Announced Fiscal Year 2008 3rd Quarter Financial Result |

