Environmental Management Schedule
2015
| Early January, 2015 | Checking progress of Environmental Targets(3rd quarter of FY 2014) | 
|---|---|
| Early April, 2015 | Checking progress of Environmental Targets(FY 2014) | 
| April 22, 2015 | Review of Environmental Activities in FY 2014 | 
| Early July, 2015 | Checking progress of Environmental Targets(1st quarter of FY 2015) | 
| Mid September, 2015 | Internal Audit | 
| Early October, 2015 | Checking progress of Environmental Targets(2nd quarter of FY 2015) | 
| December 2-3, 2015 | Inspection by Class NK | 
2014
| Early January, 2014 | Checking progress of Environmental Targets(3rd quarter of FY 2013) | 
|---|---|
| Early April, 2014 | Checking progress of Environmental Targets(FY 2013) | 
| April 21, 2014 | Review of Environmental Activities in FY 2013 | 
| Early July, 2014 | Checking progress of Environmental Targets(1st quarter of FY 2014) | 
| Mid September, 2014 | Internal Audit | 
| Early October, 2014 | Checking progress of Environmental Targets(2nd quarter of FY 2014) | 
| October 8-9, 2014 | Inspection by Class NK | 
| Mid November, 2014 | Marine Casualty Maneuvers | 
2013
| Early January, 2013 | Checking progress of Environmental Targets(3rd quarter of FY 2012) | 
|---|---|
| June 19, 2013 | Review of Environmental Activities in FY 2012 Checking progress of Environmental Targets in FY 2012 | 
| Early July, 2013 | Checking progress of Environmental Targets(1st quarter of FY 2013) | 
| Late August, 2013 | Marine Casualty Maneuvers | 
| Early October, 2013 | Checking progress of Environmental Targets (2nd quarter of FY 2013) Review of Environmental Objectives | 
| October 13-14, 2013 | Annual inspection by Class NK | 
2012
| Early January, 2012 | Checking progress of Environmental Targets (3rd quarter of FY2011) | 
|---|---|
| April 24, 2012 | Review of Environmental Activities in FY2011 Checking progress of Environmental Targets in FY2011 | 
| Early July, 2012 | Checking progress of Environmental Targets (1st quarter of FY2012) | 
| August 1, 2012 | Marine Casualty Maneuvers | 
| Late September, 2012 | Internal Environmental Seminar | 
| Early October, 2012 | Checking progress of Environmental Targets (2nd quarter of FY2012) Review of Environmental Objectives | 
| November 5-6, 2012 | Annual inspection by Class NK | 
2011
| January, 2011 | Checking progress of Environmental Targets (3rd quarter of FY2010) | 
|---|---|
| April 11, 2011 | Review of Environmental Activities in FY2010 Checking progress of Environmental Targets in FY2010 | 
| June 23-24, 2011 | Internal Environmental Seminar | 
| Early July, 2011 | Checking progress of Environmental Targets (1st quarter of FY2011) | 
| July 28, 2011 | Marine Casualty Maneuvers | 
| Late September/Early October 2011 | Internal Audit | 
| October 25, 2011 | Checking progress of Environmental Targets (2nd quarter of FY2011) | 
| November 10-11, 2011 | Inspection by Class NK | 
2010
| April 20, 2010 | Review of Environmental Activities in FY2009 | 
|---|---|
| June 10-11, 2010 | Internal Environmental Seminar | 
| Early July, 2010 | Checking progress of Environmental Targets (1st quarter of FY2010) | 
| August 10, 2010 | Marine Casualty Maneuvers | 
| Mid/Late September, 2010 | Internal Audit | 
| October 25, 2010 | Checking progress of Environmental Targets (2nd quarter of FY2010) Review of Environmental Objectives and Targets by Environmental Management Committee | 
| November 10-11, 2010 | Inspection by Class NK | 





