事業案内
近海船
当社では約5千重量トンから約2万重量トンのばら積み貨物船で近海不定期船サービスを行っています。
これら近海不定期船のうち、約1万重量トン以上の船隊は主にロシア、インドネシア/日本間の石炭輸送や日本から東南アジア向けのセメント輸送を行っています。また、1万重量トン未満の船隊は、日本から中国や東南アジア向けの鋼材輸送、東南アジアからの木材製品や原木の輸送が中心となっています。
当社の近海不定期船サービスの特徴は、古くから他社の追随を許さない船隊規模を持ち、配船に高い柔軟性があることです。これまでお客さまのニーズをいち早く把握し、嵩上船をはじめとした輸送に最適なさまざまな船型や海上輸送に関する多彩なアイデアを提供して参りました。その結果、お客さまから厚い信頼を頂いています。
近年アジア水域内新興国の経済成長は著しく、海上貨物輸送形態も変化しています。
変わり行くニーズを的確に捉え、今後も効率的な配船を追求してまいります。
航路図
Fleet List
| TYPE OF VESSEL | WHEN BUILT | FLAG | DEADWEIGHT (MT) | DRAFT (M) | L.O.A. (M) | HA/HO | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULK CARRIER | 2010 | PANAMA | 19,918 | 8.73 | 142.23 | 4/4 | |
| BULK CARRIER | 2009 | PANAMA | 18,966 | 8.50 | 139.92 | 4/4 | |
| BULK CARRIER | 2007 | MARSHALL | 19,124 | 8.50 | 139.92 | 4/4 | |
| BULK CARRIER | 2007 | PANAMA | 16,822 | 8.53 | 134.90 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 2003 | PANAMA | 16,765 | 8.46 | 134.93 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 2006 | CYPRUS | 16,761 | 8.47 | 134.93 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 2002 | CYPRUS | 16,732 | 8.46 | 134.93 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 2007 | PANAMA | 16,730 | 8.47 | 134.93 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 2008 | CYPRUS | 16,645 | 8.47 | 134.93 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 2009 | PANAMA | 16,656 | 8.47 | 134.93 | 3/3 | |
| BULK CARRIER | 1999 | CYPRUS | 14,190 | 7.94 | 134.04 | 4/4 | |
| BULK CARRIER | 1999 | CYPRUS | 14,187 | 7.94 | 134.04 | 4/4 | |
| BULK CARRIER | 1999 | CYPRUS | 14,181 | 7.94 | 134.04 | 4/4 | |
| BULK CARRIER | 1998 | PANAMA | 8,934 | 8.23 | 99.97 | 2/2 | |
| BULK CARRIER | 2006 | HONG KONG | 8,703 | 7.62 | 111.69 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 1991 | PANAMA | 7,050 | 7.43 | 98.17 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 1998 | PANAMA | 5,820 | 7.11 | 91.68 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 1998 | PANAMA | 5,818 | 7.11 | 91.68 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 1998 | PANAMA | 5,805 | 7.11 | 91.68 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2010 | PANAMA | 6,833 | 7.61 | 104.37 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2005 | PANAMA | 9,598 | 8.61 | 101.50 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 1997 | PANAMA | 8,704 | 7.31 | 114.62 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2006 | PANAMA | 10,309 | 8.60 | 108.22 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2006 | PANAMA | 10,299 | 8.60 | 108.22 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2007 | PANAMA | 10,278 | 9.08 | 103.63 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2005 | PANAMA | 10,263 | 8.60 | 108.22 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2007 | PANAMA | 10,287 | 9.08 | 103.63 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2008 | PANAMA | 10,245 | 9.08 | 103.63 | 2/2 | |
| TWEEN DECKER | 2008 | PANAMA | 12,433 | 9.22 | 119.05 | 2/2 | |
| CAR CARRIER | 1992 | PANAMA | 10,901 | 8.22 | 163.45 | ー | |
| CAR CARRIER | 2006 | PANAMA | 14,905 | 9.00 | 199.99 | ー |
January 2011

