事業案内
Small Handy
2万重量トンから4万重量トンの小型不定期船であるSmall Handy型撒積船は、その汎用性の高さから、さまざまな種類の貨物輸送に投入されます。
当社では、28,000重量トンから33,000重量トンの船隊は、長年日本から北米メキシコ湾岸への鋼材輸送を行い、早くから、米州を中心として大西洋での輸送を手がけております。大西洋/米州での主なカーゴは、穀物、肥料、非鉄、エネルギー関連カーゴであり、極東向けや南米向け貨物のお客さまのニーズにタイムリーに対応できるような態勢を整えています。
24,000重量トンの船隊は、船艙容量を大きくした嵩上構造を活かし、主に日本積み大径管輸送や、北米西岸から日本向けの原木やコメの輸送を行っています。コメ輸送は、特に厳密な品質管理が求められますが、船艙内にクーリングシステムを装備することで良好な状態を保つことができ、お客さまからの高い評価を得ています。
日本と時差の大きい米州でのビジネスには、1970年にニューヨークに設立したDaiichi Chuo Shipping (America) Inc.が活躍しています。ローカルスタッフには勤続30年以上のベテランもおり、当社が誇る安全運航に寄与しています。
航路図
Fleet List
| TYPE OF VESSEL | WHEN BUILT | FLAG | DEADWEIGHT (MT) | DRAFT (M) | L.O.A. (M) | HA/HO | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALL HANDY | 1997 | PANAMA | 24,814 | 10.045 | 153.78 | 4/4 | OPEN/BOX/LOGGER "High Decker" |
| SMALL HANDY | 1997 | PANAMA | 24,801 | 10.045 | 153.78 | 4/4 | OPEN/BOX/LOGGER "High Decker" |
| SMALL HANDY | 1996 | PANAMA | 24,800 | 10.045 | 153.78 | 4/4 | OPEN/BOX/LOGGER "High Decker" |
| SMALL HANDY | 1997 | PANAMA | 24,834 | 10.045 | 153.78 | 4/4 | OPEN/BOX/LOGGER "High Decker" |
| SMALL HANDY | 1996 | PANAMA | 24,830 | 10.045 | 153.78 | 4/4 | OPEN/BOX/LOGGER "High Decker" |
| SMALL HANDY | 1997 | PANAMA | 24,804 | 10.045 | 153.78 | 4/4 | OPEN/BOX/LOGGER "High Decker" |
| SMALL HANDY | 2002 | PANAMA | 29,905 | 9.72 | 170.70 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2002 | PANAMA | 29,887 | 9.72 | 170.70 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2001 | PANAMA | 29,756 | 9.72 | 170.70 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 1998 | PANAMA | 29,482 | 9.98 | 170.03 | 5/5 | OPEN/BOX |
| SMALL HANDY | 1998 | PANAMA | 29,478 | 9.98 | 170.03 | 5/5 | OPEN/BOX |
| SMALL HANDY | 1997 | PANAMA | 28,515 | 9.57 | 172.00 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2002 | HONG KONG | 28,494 | 9.77 | 170.00 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2006 | LIBERIA | 28,399 | 9.78 | 169.26 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2010 | PANAMA | 28,000 | 9.80 | 169.50 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2009 | PANAMA | 33,371 | 10.00 | 179.99 | 5/5 | OPEN/BOX |
| SMALL HANDY | 2009 | PANAMA | 33,355 | 10.03 | 179.99 | 5/5 | BOX |
| SMALL HANDY | 2010 | PANAMA | 32,298 | 10 | 177.00 | 5/5 | OPEN/BOX |
| SMALL HANDY | 2010 | PANAMA | 32,298 | 10 | 177.00 | 5/5 | OPEN/BOX |
| SMALL HANDY | 2006 | PANAMA | 32,741 | 10.02 | 177.00 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2002 | PANAMA | 32,178 | 9.56 | 176.85 | 5/5 | BOXGRAB EQUIPPED |
| SMALL HANDY | 2010 | PANAMA | 32,077 | 9.62 | 175.53 | 5/5 | BOX |
| SMALL HANDY | 2007 | PANAMA | 31,931 | 9.64 | 175.53 | 5/5 | BOX |
| SMALL HANDY | 1999 | PANAMA | 32,130 | 10.42 | 171.59 | 5/5 | OPEN/BOX |
| SMALL HANDY | 2008 | LIBERIA | 31,771 | 10.42 | 171.60 | 5/5 | BOX |
| SMALL HANDY | 2010 | LIBERIA | 37,504 | 10.42 | 189.99 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2010 | LIBERIA | 37,300 | 10.42 | 189.99 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2010 | PHILIPPINES | 35,034 | 10.80 | 179.90 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2010 | CYPRUS | 34,409 | 9.92 | 180.00 | 5/5 | |
| SMALL HANDY | 2010 | SINGAPORE | 32,077 | 9.62 | 180.00 | 5/5 |
January 2011

