事業案内
内航船
わが国における貨物の大量輸送手段である、船舶による内航サービス。近年は、“モーダルシフトの促進化による環境負荷低減”というエコロジーの視点からもその重要度は増しています。
当社では専用船・一般船計20隻程度を有し、当社グループ会社船隊と合わせれば約40隻の船腹を扱っており、その営業規模、輸送実績から内航貨物不定期分野においてリーダー的立場を担っています。特色の1つであるセメント・石灰石の各専用船隊は長年に亘るセルフアンローダー船(揚荷役設備装備船)を所有・運航することで各需要家より高い評価と信頼を得ており、昨今ではその経験・技術より電力関係の石炭専用船・石炭灰専用船にも進出しています。
また、外航と内航を併営する当社の特徴を活かし、社内外航部門とのスムーズな連携によって、お客さまに新しい輸送サービスの提供を行えるのも大きな特色です。内航サービスで培ったセメントタンカーのノウハウを活かし、海外での内航サービスにセメントタンカーを提供するなど、様々なニーズに内・外航トータルでお応えしています。
航路図
Fleet List
| 載貨重量トン (MT) | グロストン (MT) | その他 | |
|---|---|---|---|
| 一般貨物船 | 6,800 | 3,112 | |
| 一般貨物船 | 3,200 | 1,311 | |
| 一般貨物船 | 2,100 | 698 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,100 | 734 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,050 | 740 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,010 | 740 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,100 | 740 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,170 | 743 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,100 | 748 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,600 | 749 | 鉄板BOX型 |
| 一般貨物船 | 2,050 | 748 | ガット船 |
| 一般貨物船 | 1,750 | 499 | 鋼材船 |
| 一般貨物船 | 1,550 | 499 | 鉄板BOX型 |
| 専用船 | 22,786 | 14,930 | 石灰石専用船 |
| 専用船 | 10,748 | 8,566 | 石灰石専用船 |
| 専用船 | 7,560 | 4,914 | セメントタンカー |
| 専用船 | 7,477 | 4,906 | セメントタンカー |
| 専用船 | 7,501 | 4,911 | セメントタンカー |
| 専用船 | 20,872 | 13,531 | 外航セメントタンカー |
| 専用船 | 10,645 | 7,861 | 外航セメントタンカー |
| 専用船 | 5,465 | 3,792 | 外航石炭灰専用船 |
| 専用船 | 2,950 | 2,630 | 石炭専用船 |
| 専用船 | 15,224 | 11,036 | 外航セメントタンカー |
January 2011

