事業案内
Panamax / Handymax

当社の約5万重量トンから約10万重量トンまでの不定期船でのビジネスは、大きく分けて2つの柱があります。
一つは約7~8万重量トンのPanamax型ばら積み船と石炭専用船を中心とした国内外電力会社向けの石炭輸送。もう一つの柱は、Panamax型ばら積み船と約5~6万重量トンHandymax型ばら積み船での、東南アジア・インド・オセアニア諸国間の石炭・鉄鉱石、そして、ニッケル鉱石・ボーキサイトなどの非鉄鉱石輸送です。各国にはまだ荷役設備が十分整っていない港があります。当社では、そういった港でも円滑に貨物を積み・揚げできるようグラブを装備した船も多く運航することにより、お客さまから高い評価を得ています。
また当社は、それまでの実績を踏まえ、1996年シンガポールに現地法人Daiichi Chuo Shipping (Singapore) Pte. Ltd.を設立し、他社に先駆けてインドや東南アジアの新興国の経済発展に伴う荷動き増大をとらえ、Panamax型・Handymax型ばら積み船での原材料輸送サービスを展開してきています。
シンガポールで培った営業網を武器に今後は他船型の運用も予定しています。さらに最近では伝統的アジア営業に加え、大西洋ビジネスにも進出し、ワールドワイドな営業展開を目指しています。
航路図
Fleet List
| TYPE OF VESSEL | WHEN BUILT | FLAG | DEADWEIGHT (MT) | DRAFT (M) | L.O.A. (M) | HA/HO | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVER PANAMAX | 2004 | HONG KONG | 97,045 | 13.548 | 235.00 | 5/5 | |
| OVER PANAMAX | 2004 | CYPRUS | 91,439 | 12.917 | 235.00 | 5/5 | |
| OVER PANAMAX | 2006 | CYPRUS | 85,926 | 13.869 | 228.05 | 5/5 | |
| OVER PANAMAX | 1995 | JAPAN | 86,868 | 13.783 | 233.04 | 8/5 | |
| OVER PANAMAX | 2008 | CYPRUS | 86,949 | 14.135 | 229.00 | 7/7 | |
| OVER PANAMAX | 2009 | CYPRUS | 87,000 | 14.140 | 229.00 | 7/7 | |
| OVER PANAMAX | 2007 | CYPRUS | 87,036 | 14.100 | 229.00 | 7/7 | |
| OVER PANAMAX | 2006 | CYPRUS | 87,000 | 14.100 | 229.00 | 7/7 | |
| OVER PANAMAX | 2010 | MALTA | 86,900 | 14.200 | 229.00 | 7/7 | |
| OVER PANAMAX | 2005 | SINGAPORE | 87,052 | 14.140 | 229.00 | 7/7 | |
| PANAMAX | 2007 | PANAMA | 82,535 | 14.429 | 228.90 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2010 | BAHAMAS | 82,087 | 14.400 | 229.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2007 | PANAMA | 82,668 | 14.429 | 229.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2010 | PANAMA | 81,200 | 14.380 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2007 | PANAMA | 82,500 | 14.429 | 228.99 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2006 | CYPRUS | 82,300 | 14.430 | 229.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2004 | HONG KONG | 76,801 | 14.211 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2006 | PANAMA | 76,596 | 14.139 | 224.94 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2001 | PANAMA | 76,623 | 14.139 | 224.94 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2004 | CYPRUS | 76,015 | 14.040 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2008 | PANAMA | 76,000 | 14.139 | 224.94 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2006 | LIBERIA | 75,709 | 13.995 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2005 | PANAMA | 75,395 | 13.842 | 224.95 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2005 | PANAMA | 75,395 | 13.842 | 224.95 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2007 | PANAMA | 75,395 | 13.842 | 224.95 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2000 | SINGAPORE | 72,270 | 13.553 | 224.94 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2005 | INDIA | 76,000 | 14.040 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2009 | PANAMA | 76,595 | 14.139 | 224.94 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2004 | I.O.M | 76,267 | 14.030 | 225.04 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2000 | GREEK | 75,115 | 13.840 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2003 | CYPRUS | 76,015 | 14.035 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2006 | PANAMA | 76,752 | 14.221 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2004 | CYPRUS | 76,015 | 14.040 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2003 | CYPRUS | 76,318 | 13.841 | 224.95 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 2011 | PANAMA | 75,000 | 14.110 | 225.00 | 7/7 | GEARLESS |
| PANAMAX | 1999 | PANAMA | 73,852 | 13.821 | 225.00 | 7/7 | GEARED/GRAB EQUIPPED |
| PANAMAX | 1996 | PANAMA | 68,461 | 13.295 | 224.98 | 7/7 | GEARED/GRAB EQUIPPED |
January 2011
| TYPE OF VESSEL | WHEN BUILT | FLAG | DEADWEIGHT (MT) | DRAFT (M) | L.O.A. (M) | HA/HO | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANDYMAX | 1995 | PANAMA | 45,292 | 11.28 | 189.60 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2001 | PANAMA | 52,551 | 12.05 | 190.00 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2005 | PANAMA | 56,034 | 12.58 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2005 | HONG KONG | 56,035 | 12.58 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2006 | PANAMA | 56,018 | 12.58 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2006 | PANAMA | 56,070 | 12.58 | 189.90 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2008 | PANAMA | 56,089 | 12.58 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2006 | PANAMA | 56,013 | 12.58 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2006 | PANAMA | 52,450 | 12.02 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2007 | PANAMA | 53,296 | 12.02 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2008 | PANAMA | 58,786 | 12.83 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2009 | PANAMA | 55,100 | 12.50 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2009 | PANAMA | 55,668 | 12.57 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2009 | PANAMA | 55,800 | 12.70 | 190.00 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2010 | PANAMA | 55,800 | 12.70 | 190.00 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2010 | PANAMA | 58,786 | 12.90 | 190.00 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2010 | PANAMA | 58,096 | 12.83 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2010 | MARSHALL | 56,663 | 12.80 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
| HANDYMAX | 2010 | LIBERIA | 56,722 | 12.80 | 189.99 | 5/5 | GRAB EQUIPPED |
January 2011

