事業案内
Cape
18万重量トンが標準船型であるCAPE型ばら積み船は、大型不定期船として産業発展に不可欠な「鉄」の原料である鉄鉱石と石炭を大量に効率よく輸送するために重要な役割を果たしています。
当社のCAPE型ばら積み船隊は、住友金属工業(株)の中核として発展してまいりましたが、現在は15万重量トンから21万重量トンで構成されています。近年では海外の製鉄会社向けにも鉄鋼原料を輸送しており、特に中国の大手製鉄会社とは1990年代半ばから取引を開始し、2000年には邦船社で初となる長期貨物輸送契約を締結しています。
近年、中国やインドといった新興国で、経済発展のための資源確保は至上命題となっており、その動きが世界的な広がりを見せています。それを追い風としてこれからもコスト競争力のあるCAPE型ばら積み船の船隊規模を拡大し、積極的に利益を出して行きたいと考えています。
航路図
Fleet List
| TYPE OF VESSEL | WHEN BUILT | FLAG | DEADWEIGHT (MT) | DRAFT (M) | L.O.A. (M) | HA/HO | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPE | 1993 | JAPAN | 150,842 | 17.49 | 270.05 | 9/9 | |
| CAPE | 1994 | JAPAN | 151,102 | 17.70 | 269.04 | 9/9 | |
| CAPE | 1999 | PANAMA | 169,963 | 17.60 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2000 | LIBERIA | 184,745 | 17.03 | 299.80 | 9/9 | |
| CAPE | 2002 | PANAMA | 177,493 | 17.975 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2004 | PANAMA | 177,325 | 17.975 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2006 | PANAMA | 177,325 | 17.975 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2004 | GREECE | 170,081 | 17.813 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 1997 | PANAMA | 170,163 | 17.602 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | PANAMA | 208,038 | 18.20 | 300.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | PANAMA | 180,199 | 18.20 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2008 | MARSHALL | 207,060 | 18.20 | 299.70 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | MARSHALL | 176,000 | 18.25 | 291.80 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | PANAMA | 177,000 | 17.95 | 292.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | PANAMA | 180,200 | 18.15 | 291.90 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | JAPAN | 207,100 | 18.20 | 300.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2010 | PANAMA | 180,000 | 18.04 | 291.90 | 9/9 | |
| CAPE | 2001-3 | LIBERIA | 170,578 | 17.98 | 289.00 | 9/9 | |
| CAPE | 2001-3 | LIBERIA | 170,578 | 17.98 | 289.00 | 9/9 |
January 2011

